|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Trasmissione della luce: | >89% | Tensione superficiale: | ≥ 36dyn/cm |
---|---|---|---|
Struttura di superficie: | Polacco/polacco | Peso specifico: | 1.2g/cm3 |
Colore: | Trasparente | Costante dielettrica: | 3,1 |
Vicat che ammorbidisce temperatura: | 148℃ | ||
Evidenziare: | alti rotoli del policarbonato della trasmissione della luce,film di superficie polacco del policarbonato,Chiaro film di superficie polacco del policarbonato |
PC6811
Descrizione
Il film del PC è breve per il film del policarbonato. È una plastica d'organizzazione termoplastica incolore o giallognola amorfa, inodora, non tossica, altamente trasparente.
Caratteristica:
Il film del PC è un tipo di organizzazione della plastica con la resistenza all'urto eccellente. Anche se è nell'ambiente di -40℃, la resistenza all'urto è come pure nella temperatura normale.
Il film del PC con la resistenza della fiamma ampiamente si applica in applicato in apparecchio, automobile, elettronica, aviazione, bagagli ecc. Inoltre, il livello di resistenza della fiamma è 94 V-2 e V-0.
Con buona resistenza agli'agenti atmosferici, all'aperto ampiamente usato e le lampade, forniture di ufficio, lampade dell'automobile ecc.
La proprietà elettrica del film del pc tiene sempre in costante nella vasta gamma della temperatura, che può essere usata come genere di materiale di isolamento.
Valori di una proprietà tipici
Proprietà |
Metodo di collaudo |
Condizione di esecuzione |
Unità |
Valore |
Fisico | ||||
Peso specifico | Iso 1183 | — — | G/cm3 | 1,2 |
Trasmissione della luce | ASTM D1003 | — — | % | >89 |
Equilibrio di assorbimento di acqua | ASTM D570 | 24 ore | % | 0,35 |
Meccanico | ||||
Resistenza alla trazione | ISO527 | — — | Mpa | 60 |
Modulo di tensione | ISO527 | Mpa | 2400 | |
Modulo flessionale | ISO178 | Mpa | 92 | |
Termoresistenza | ||||
Temperatura ammorbidente di Vicat | ISO306 | ℃ | 148 | |
Expansivity termico | ISO11359 | /℃ | 6.5*10-5 | |
Elettrico | ||||
Costante dielettrica | IEC60250 | — — | 3,1 | |
Prova di tensione | IEC60243 | KV/mm | 30 | |
Resistività di volume | ICE60093 | 25℃, 50%RH | Ω.cm | 1016 |
Resistività di superficie | ICE60093 | 25℃, 50%RH | Ω | 1017 |
Gaute Variation | >0.5mm ±3% | |||
0.25-0.5mm ±5% | ||||
0.1-0.25mm ±10% | ||||
≤0.1mm ±0.008mm |
Nota: Le figure di cui sopra sono i valori tipici ottenuti nell'ambito dei metodi standard e non dovrebbero essere intese come stati instabili dell'applicazione.
Applicazione:
Ampiamente usato dentro come: il cappello, i sunglass, le finestre, lo strato di aviazione, l'illuminazione, placcanti, formazione di vuoto, tingere, ecc.
Persona di contatto: keron.Tang
Telefono: +8618012686065