|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | Transperante | Trasmissione della luce: | >89% |
---|---|---|---|
Peso specifico: | 1.2g/cm3 | Struttura di superficie: | Polacco/polacco |
Tensione superficiale: | ≥ 36dyn/cm | Vicat che ammorbidisce temperatura: | 148℃ |
Costante dielettrica: | 3,1 | ||
Evidenziare: | Strato del policarbonato di lucentezza di industria elettronica,strato polacco del pc di struttura,Strato termoresistente del policarbonato di lucentezza |
PC6811
Caratteristica
Descrizione
Lo strato del PC inoltre è chiamato strato del policarbonato, strato di Kapron. Il resistente agli'acidi debole, che è fatto del policarbonato come la componente principale ed adotta la COESTRUSIONE della tecnologia della coestrusione, indica che lo strato del PC è resistente ad olio neutro, aa forte acido, durevoli ed aalcali-resistenti. Deve essere ricoperto d'UV. Ma la resistenza ad alta temperatura ed il buon bordo del sole del PC di effetto della luce (anche conosciuti come lo strato della cavità del policarbonato, lo strato di vetro del capron, strato della cavità del PC) è elaborata con plastica d'organizzazione ad alto rendimento ---- resina del policarbonato (PC) ha le caratteristiche di alta trasparenza, del peso leggero, della resistenza all'urto, dell'isolamento acustico, dell'isolamento termico, del ritardo di fiamma e della resistenza invecchiante. È uno strato di plastica economizzatore d'energia e rispettoso dell'ambiente alta tecnologia e estremamente completo della prestazione, ed è una costruzione di plastica ampiamente usata nei materiali del mondo, là è vantaggi che altri materiali di costruzione della decorazione (quali vetro, il plexiglass, ecc.) non possono abbinare.
Valori di una proprietà tipici
Proprietà | Metodo di collaudo | Condizione di esecuzione | Unità | Valore |
Fisico | ||||
Peso specifico | Iso 1183 | — — | G/cm3 | 1,2 |
Trasmissione della luce | ASTM D1003 | — — | % | >89 |
Equilibrio di assorbimento di acqua | ASTM D570 | 24 ore | % | 0,35 |
Meccanico | ||||
Resistenza alla trazione | ISO527 | — — | Mpa | 60 |
Modulo di tensione | ISO527 | Mpa | 2400 | |
Modulo flessionale | ISO178 | Mpa | 92 | |
Termoresistenza | ||||
Temperatura ammorbidente di Vicat | ISO306 | ℃ | 148 | |
Expansivity termico | ISO11359 | /℃ | 6.5*10-5 | |
Elettrico | ||||
Costante dielettrica | IEC60250 | — — | 3,1 | |
Prova di tensione | IEC60243 | KV/mm | 30 | |
Resistività di volume | ICE60093 | 25℃, 50%RH | Ω.cm | 1016 |
Resistività di superficie | ICE60093 | 25℃, 50%RH | Ω | 1017 |
Gaute Variation | >0.5mm ±3% | |||
0.25-0.5mm ±5% | ||||
0.1-0.25mm ±10% | ||||
≤0.1mm ±0.008mm |
Nota: Le figure di cui sopra sono i valori tipici ottenuti nell'ambito dei metodi standard e non dovrebbero essere intese come stati instabili dell'applicazione.
Applicazione
Ampiamente usato dentro come: il cappello, i sunglass, le finestre, lo strato di aviazione, l'illuminazione, placcanti, formazione di vuoto, tingere, ecc.
Persona di contatto: keron.Tang
Telefono: +8618012686065